Erfolge von Bjomolf
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
| Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stilspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Quick Jump | Turnierstall Kleemann |
| 1 | Wald- und Wiesenrennen 1000m |
Leila Nohlmanns | Jubiläumswoche | VRH Allertal |
| 1 | Stilspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
| 1 | 16yo stallions/geldings in hand | Leila Nohlmanns | Thanksgiving Show | Sim In Hand Association |
| 1 | 16yo stallions/geldings in hand | Leila Nohlmanns | Heartland Halter Series XI | Sim In Hand Association |
| 2 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | ? | Reitanlage Brynne |
| 2 | Ride and Drive (+ Fred mit Smigre im Fahren) |
Leila Nohlmanns | Elwens erster Fahrtag | Gestüt Elwen |
| 2 | Military Kl. A | Leila Nohlmanns | ? | Reitanlage Brynne |
| 2 | Freispringen Kl. E | Leila Nohlmanns | ? | Westfalenzucht Cooper |
| 2 | Springpferdeprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
| 2 | Stilspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
| 3 | Zeitspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
| 3 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | ? | RV Larando |
| 3 | Freispringen Kl. E | Leila Nohlmanns | ? | KWPN-Zucht Morgenstern |
| 3 | Stilgeländeritt Kl. A | Leila Nohlmanns | ? | Gestüt Rheinau |
| 3 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | ? | Turnierstall Summerland |
| 3 | Geländespringen Kl. A | Leila Nohlmanns | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
| 3 | Ponystilspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | ? | Turnierstall Summerland |
| 4 | Geländespringen Kl. E | Leila Nohlmanns | ? | Turnierstall Summerland |
| 4 | Dressurprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
| 4 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | ? | Turnierstall Kleemann |
| 4 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
| 4 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
| 4 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Dressur Pur | Turnierstall Kleemann |
| 4 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
| 4 | Springreiterwettbewerb | Leila Nohlmanns | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
| 5 | Ponyrennen 500m |
Leila Nohlmanns | Jubiläumswoche | VRH Allertal |
| 5 | Geländespringen Kl. A | Leila Nohlmanns | ? | Turnierstall Summerland |
| 5 | Springen Kl. E | Leila Nohlmanns | ? | Turnierstall Moorblumen |
| 5 | Ponystaffellauf 800m |
Leila Nohlmanns | Jubiläumswoche | VRH Allertal |
| 6 | Springreiterprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
| 6 | Vielseitigkeit CIC/CIC*(E) | Leila Nohlmanns | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
| 7 | Dressurreiterwettbewerb Kl. A | Leila Nohlmanns | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
| 7 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Slow Motion | Gestüt Fürstenwalde |
| 7 | Cavalettispringen | Leila Nohlmanns | Quick Jump | Turnierstall Kleemann |
| 8 | Pas de Deux Kl. A mit Sarah B auf Wölkchen (Sternhof) |
Leila Nohlmanns | Zweisamkeit | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 8 | Vielseitigkeit Kl. E | Leila Nohlmanns | Ab ins Grüne | Turnierstall Kleemann |
| 8 | Stilspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
| 9 | Springen Kl. E | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
| 10 | Geländespringen Kl. A | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
| 10 | 16yo stallions/geldings in hand | Leila Nohlmanns | Turkey Day Classics | Sim In Hand Association |
| 10 | Dressurprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
| 10 | 16yo stallions/geldings in hand | Leila Nohlmanns | November Halter Challenge | Sim In Hand Association |
| 10 | Geländespringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
| 11 | Springreiterprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
| 11 | Springpferdeprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
| 11 | Hengstschau | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
| 11 | Stilspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
| 11 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | dressiert | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 12 | Kombi-Prüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
| 12 | Dressurreiterwettbewerb Kl. A | Leila Nohlmanns | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
| 13 | Vielseitigkeit CIC/CIC**(A) | Leila Nohlmanns | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
| 13 | Vielseitigkeit CIC/CIC**(A) | Leila Nohlmanns | Für die Rentner | Turnierstall Loarbach |
| 13 | Geländespringen Kl. A | Leila Nohlmanns | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
| 14 | Zeitspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
| 25 | Vielseitigkeit Kl. E | Leila Nohlmanns | Eventing Cracks | Kailua Horse Ranch |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
| Rank | Class | Event | |
|---|---|---|---|
| All Sim Jumping Association | |||
| 6 | Pony Jumper I (2ft9-3ft) |
Alltech National Horse Show | |
| 7 | Pony Jumper II (2ft9-3ft) |
Alltech National Horse Show | |
| 7 | Pony Jumper IV (2ft9-3ft) |
German Masters | |
| 10 | Pony Jumper II (2ft9-3ft) |
German Masters | |
| 5 | Pony Jumper I (2ft9-3ft) |
HITS Culpeper Finals | |
| 5 | Pony Jumper II (2ft9-3ft) |
HITS Culpeper Finals | |
| 8 | Pony Jumper III (2ft9-3ft) |
HITS Culpeper Finals | |
| 1 | Pony Jumper IV (2ft9-3ft) |
Northern Victorian World Cup Festival | |
| 4 | Pony Jumper III (2ft9-3ft) |
Northern Victorian World Cup Festival | |
| 6 | Pony Jumper I (2ft9-3ft) |
Northern Victorian World Cup Festival | |
| RCh | Pony Jumper I (2ft9-3ft) |
Pennsylvania International Horse Show | |
| 6 | Pony Jumper III (2ft9-3ft) |
Pennsylvania International Horse Show | |
| 8 | Pony Jumper IV (2ft9-3ft) |
Pennsylvania International Horse Show | |
| 3 | Pony Jumper I (2ft9-3ft) |
The Masters | |
| RCh | Pony Jumper IV (2ft9-3ft) |
The Royal Horse Show | |
| 1 | Pony Jumper II (2ft9-3ft) |
The Royal Horse Show | |
| 8 | Pony Jumper II (2ft9-3ft) |
Washington International Horse Show | |
| Draft Horse Association | |||
| Ch | Beginner Novice Level Eventing | Draft Horse Challenge | |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse Challenge | |
| TT | Beginner Novice Level Eventing | Draft Horse Challenge | |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse Challenge | |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse Challenge III | |
| TT | Beginner Novice Level Eventing | Draft Horse Challenge III | |
| TT | Sire and Foal + Leiv |
Draft Horse Challenge IX | |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse State Show | |
| TT | Beginner Novice Level Eventing | Draft Horse State Show | |
| Ch | Sire and Foal + Leiv |
Draft Horse World Show III | |
| Ch | Sire and Foal + Leiv |
Eastern Show Off | |
| RCh | Beginner Novice Level Eventing | February Show | |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | February Show | |
| Ch | Sire and Foal + Leiv |
NY Championship Show | |
| Ch | Beginner Novice Level Eventing | Spring Show | |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Spring Show | |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | St Patrick`s Day Show | |
| TT | Beginner Novice Level Eventing | St Patrick`s Day Show | |
| TT | Beginner Novice Level Eventing | Valentine`s Day Show | |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Valentine`s Day Show | |
| SAI Show Circuit | |||
| Ch | First Level Dressage | November Tournament 2011 1st Nov 2011 | |