Erfolge von Calvados SD
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
| Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix St. George | Leila Nohlmanns | Dressur Pur | Turnierstall Kleemann |
| 1 | Intermediaire II | Thilo Maus | Dressurzauber | Reitverein Kronenhof |
| 1 | Veranlagungsprüfung für Hengste |
Leila Nohlmanns | ? | Gestüt Sundancer |
| 1 | Intermediaire II | Thilo Maus | Gigolo Golden Week | Turnierstall Pemberley |
| 1 | Caprilliprüfung | Nanni | ? | Turnierstall Loarbach |
| 1 | Stilspringen Kl. E | Nanni | ? | Turnierstall Loarbach |
| 1 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Dressur- und Springchampionat | Gegen Bilderklau |
| 1 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Crystal Haven Dressage | Privatstall Doyle |
| 1 | Pas de Deux Kl. A | Nanni | ? | Turnierstall Loarbach |
| 1 | Dressur Kl. M | Rhiannon Misker | ? | Turnierstall Hohenfelde |
| 1 | Dressur Kl. M | Rhiannon Misker | ? | Gestüt Sikus |
| 1 | Dressur Kl. M 1. Qualifikation |
Rhiannon Misker | Allstar Cup | Turnierstall Wittingen |
| 1 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | 1. Frühlingsball | Sportpferde Winter |
| 1 | Dressur Kl. S*** Grand Prix |
Thilo Maus | Just Another Dressage Day | Gegen Bilderklau |
| 1 | Dressur Kl. S | Rhiannon Misker | Nacht der Dressurpferde | Turnierstall Zille |
| 2 | Intermediare I | Thilo Maus | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
| 2 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | Tag der Klasse S | Turnierstall Wittingen |
| 2 | Geländedressur Kl. A | Nanni | ? | Turnierstall Wittingen |
| 2 | Dressur Kl. L auf Kandare | Nanni | ? | Kailua Horse Ranch |
| 2 | Intermediaire II | Thilo Maus | Sommerfest 2013 | Maple Spirit Ranch |
| 2 | Springen Kl. E | Nanni | ? | Deckstation Silberpfeil |
| 2 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Sächsische Hallenmeisterschaften 2013 | Turnierstall Lindenhof |
| 2 | Intermediaire II | Thilo Maus | Rubinstein Regionalwoche | Turnierstall Pemberley |
| 2 | Dressur Kl. S | Rhiannon Misker | Dressurtag | Turnierstall Silberpfeil |
| 2 | Dressurprüfung Kl. S** | Rhiannon Misker | Groß, größer, am größten | Turnierstall Loarbach |
| 2 | Musical Freestyle | Rhiannon Misker | Trot On | All Sim Dresage Association |
| 2 | Dressurprüfung Kl. S** | Rhiannon Misker | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
| 2 | Prix St. Georg | Rhiannon Misker | Dressur am Limit | Turnierstall Kleemann |
| 3 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Dressur am Limit | Turnierstall Kleemann |
| 3 | Grand Prix Kür 16 bis 25jährige Reiter |
Thilo Maus | Nachwuchsförderung Reiter | VRH-Treff |
| 3 | Dressage World Cup First Qualifier |
Thilo Maus | Sim World Cup January 2013 | Sim Horses International |
| 3 | Dressurprüfung Kl. S** | Thilo Maus | Zicken zanken im Galopp | Turnierstall Loarbach |
| 3 | Intermediaire II | Thilo Maus | Rembrandt Revolution Cup | Turnierstall Pemberley |
| 3 | Stilspringen Kl. E | Nanni | ? | Turnierstall Loarbach |
| 3 | Intermediaire II | Thilo Maus | Donnerhall Dressurtage | Turnierstall Pemberley |
| 3 | Dressur Kl. L auf Trense | Rhiannon Misker | ? | KWPN-Zucht Morgenstern |
| 3 | Dressur Kl. M | Rhiannon Misker | ? | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 3 | Dressur Kl. M | Rhiannon Misker | ? | Reitverein Kronenhof |
| 3 | Dressur Kl. A | Nanni | ? | Turnierstall Loarbach |
| 3 | Hengstschau | Thilo Maus | Tag des Oldenburgers | Gestüt Magic |
| 3 | Dressur Kl. M 6. Qualifikation |
Rhiannon Misker | Allstar Cup | Turnierstall Wittingen |
| 3 | Grand Prix O`January | Thilo Maus | Cup O`January | Sportpferde Winter |
| 4 | Schau Motto: Abzeichenlos |
Rhiannon Misker | Pferd des Monats Februar/März 2015 31.03.2015 |
Eventzentrum Gardebeck |
| 4 | Dressurprüfung Kl. S* | Rhiannon Misker | Parents Day | Turnierstall Loarbach |
| 4 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | Tag der Oldenburger | Turnierstall Falkenberg |
| 4 | Prix St. George | Rhiannon Misker | Fall Flurries | All Sim Dresage Association |
| 4 | Dressurreiterwettbewerb Kl. A | Nanni | ? | Turnierstall Loarbach |
| 4 | Intermediaire II | Thilo Maus | Bye-Bye-Turnier | Res Gestae Equorum |
| 4 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | 1. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
| 4 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | 2. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
| 4 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | 4. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
| 4 | Prix St. George | Rhiannon Misker | Westward Dream | All Sim Dresage Association |
| 4 | Intermediaire II | Thilo Maus | Damon Hill Dressurpokal | Turnierstall Pemberley |
| 4 | Dressurpferdeprüfung Kl. M | Rhiannon Misker | ? | Turnierstall Wittingen |
| 4 | Dressur Kl. M | Rhiannon Misker | ? | Turnierstall Kleemann |
| 4 | Dressurprüfung Kl. S | Rhiannon Misker | Sächsische Hallenmeisterschaften | Turnierstall Lindenhof |
| 4 | Dressur Kl. M 2. Qualifikation |
Rhiannon Misker | Allstar Cup | Turnierstall Wittingen |
| 4 | Intermediare I | Thilo Maus | Spontane Dressur II | Turnierstall Kleemann |
| 4 | Dressur Kl. M 4. Qualifikation |
Rhiannon Misker | Allstar Cup | Turnierstall Wittingen |
| 5 | Grand Prix de Dressage Reiter von 16-25 Jahren |
Thilo Maus | Frühjahrsdressur | VRH-Treff |
| 5 | Intermediaire I | Thilo Maus | Dressur von A bis Z | Turnierstall Kleemann |
| 5 | Pensionierte Dressurpferde | Thilo Maus | Best Dressed II | VRH-Treff (Zahrpik - Heidewald) |
| 5 | Dressurprüfung Kl. S** | Rhiannon Misker | 3. Edelburger Dressurchampionat | Turnierstall Loarbach |
| 5 | Freispringen Kl. E | Nanni | ? | Gestüt Magic |
| 5 | Caprilliprüfung | Nanni | ? | Turnierstall Loarbach |
| 5 | Dressur Kl. E | Nanni | ? | Reitanlage Brynne |
| 5 | Dressur Prix St. Georges | Rhiannon Misker | dressiert | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 5 | Intermediaire II | Thilo Maus | Tage der Stars | Gestüt Elwen |
| 5 | Dressur Kl. E | Nanni | ? | Deckstation Silberpfeil |
| 5 | Dressur Kl. L auf Trense | Rhiannon Misker | ? | Gut Mariental |
| 6 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | Finale Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
| 6 | Intermediare I | Rhiannon Misker | Dressur am Limit | Turnierstall Kleemann |
| 6 | Flutlicht Grand Prix Kür | Thilo Maus | Abschiedsfeier | Gestüt Wellington |
| 6 | Prix St. George | Rhiannon Misker | Mud Madness | All Sim Dresage Association |
| 6 | Calvados` Intermediaire II | Thilo Maus | Lebende Legenden | VRH-Treff |
| 6 | Jugend-Dressur Kl. S Reiter bis 25 Jahre |
Thilo Maus | Kronhausens Huftanz | VRH-Treff (Kronhausen - Auenburg) |
| 6 | Intermediaire I Kür | Thilo Maus | Dressur von A bis Z | Turnierstall Kleemann |
| 6 | Intermediaire II | Thilo Maus | Dressur von A bis Z | Turnierstall Kleemann |
| 7 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | Superspontanturnier | VRH-Treff |
| 7 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Kronhausens Huftanz | VRH-Treff (Kronhausen - Auenburg) |
| 7 | Grand Prix - Kür | Thilo Maus | Kronhausens Huftanz | VRH-Treff (Kronhausen - Auenburg) |
| 7 | Flutlicht Grand Prix | Thilo Maus | Abschiedsfeier | Gestüt Wellington |
| 7 | Intermediaire II | Thilo Maus | Salinero Single Event | Turnierstall Pemberley |
| 7 | Intermediaire I | Thilo Maus | Dressurzauber | Reitverein Kronenhof |
| 7 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | Hallencup 2012 | Turnierstall Wittingen |
| 7 | Musical Freestyle | Rhiannon Misker | Mud Madness | All Sim Dresage Association |
| 7 | Dressur Intermediare I | Rhiannon Misker | dressiert | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 8 | Rentnerpräsentation Dressurhengste | Thilo Maus | Amicus Dressage Meeting 26.03.2014 |
VRH-Treff (Ehrfurcht, Heidewald) |
| 8 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Frühjahrsdressur | VRH-Treff |
| 8 | Intermediare I | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | VRH-Treff |
| 8 | Intermediaire II | Thilo Maus | Totilas Total | Turnierstall Pemberley |
| 8 | Intermediaire II | Thilo Maus | Weltmeyer Worldcup | Turnierstall Pemberley |
| 8 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | Osterreiseturnier - Dressur | Gegen Bilderklau |
| 8 | Prix St. George | Thilo Maus | Spontane Dressur II | Turnierstall Kleemann |
| 8 | Prix St. George | Thilo Maus | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
| 9 | Flutlicht-Dressur Grand Prix Spécial |
Thilo Maus | Starry Night | VRH-Treff (Okamünd - Sandefeld) |
| 9 | Prix St. Georg | Rhiannon Misker | Dressurtag | Turnierstall Summerland |
| 9 | Kailua Dressurderby Grand Prix / 2. Quali |
Thilo Maus | 1. Kailua-Dressurderby | Kailua Events |
| 10 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Dressur- und Springchampionat | Gegen Bilderklau |
| 10 | Dressurprüfung Kl. S* | Rhiannon Misker | 3. Edelburger Dressurchampionat | Turnierstall Loarbach |
| 10 | Dressurprüfung Kl. S* | Rhiannon Misker | Groß, größer, am größten | Turnierstall Loarbach |
| 10 | Kailua Dressurderby Grand Prix / 1. Quali |
Thilo Maus | 1. Kailua-Dressurderby | Kailua Events |
| 10 | Intermediaire II | Thilo Maus | Hengst-Tage Dressur | Gestüt Rheinau |
| 10 | Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | Cup O`May | Sportpferde Winter |
| 10 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Silver Manor Dressage | Privatstall Doyle |
| 11 | Intermediaire I | Thilo Maus | Hengst-Tage Dressur | Gestüt Rheinau |
| 12 | Prix St. George | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | VRH-Treff |
| 14 | Grand Prix Spécial | Thilo Maus | Frühjahrsdressur | VRH-Treff |
| 15 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Für Lönner | VRH-Treff (Okamünd - Sandefeld) |
| 15 | Dressage World Cup Second Qualifier |
Thilo Maus | Sim World Cup January 2013 | Sim Horses International |
| 16 | Dressur Kl. S | Thilo Maus | 3. Quali Allstar-Championat | Turnierstall Wittingen |
| 16 | Intermediare I | Leila Nohlmanns | Dressur Pur | Turnierstall Kleemann |
| 27 | vollTREFFer Grand Prix de Dressage | Thilo Maus | vollTREFFer 2.0 | VRH-Treff (Albenow - Sandefeld) |
| 28 | Grand Prix Kür | Thilo Maus | Sächsische Hallenmeisterschaften 2013 | Turnierstall Lindenhof |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
| Rank | Class | Event | |
|---|---|---|---|
| All Sim Dressage Association | |||
| 2 | Intermediare I | Bloomin` Dressage Show | |
| 8 | Prix St. Georg | Fall Flurries | |
| 8 | Prix St. Georg | Mud Madness | |
| 8 | Dressage Musical Freestyle | Mud Madness | |
| 2 | Intermediare I | SVDA Inc Spring Fling | |
| RCh | Dressage Musical Freestyle | Trot On | |
| 8 | Prix St. Georg | Westward Dream | |
| 9 | Intermediare I | Williamston Spring Show | |
| All Sim Rare Breeds Association | |||
| Ch | Intermediaire II | August Show I Horses | |
| Ch | Intermediaire II Freestyle | August Show I Horses | |
| Ch | Intermediaire II Seat Equitation | August Show I Horses | |
| Ch | Intermediaire II Freestyle | August Show II Horses | |
| RCh | Intermediaire II | August Show II Horses | |
| RCh | Intermediaire II Seat Equitation | August Show II Horses | |
| Ch | Intermediaire II | August Show III Horses | |
| Ch | Intermediaire II Seat Equitation | August Show III Horses | |
| RCh | Intermediaire II Freestyle | August Show III Horses | |
| Ch | Intermediaire II | August Show IV Horses | |
| Ch | Intermediaire II Seat Equitation | August Show IV Horses | |
| RCh | Intermediaire II Freestyle | August Show IV Horses | |
| SAI Show Circuit | |||
| RCh | Prix St. Georg | November Tournament 2011 1st Nov 2011 | |
| TT | Dressage Musical Freestyle Prix St. Georg - Grand Prix |
November Tournament 2011 1st Nov 2011 | |
| TT | Pas de Deux + Glücksstern |
November Tournament 2011 1st Nov 2011 | |
| Sim InHand Association | |||
| 8 | 11yo Stallions/Geldings | Heartland Halter Series XI | |
| 8 | 11yo Stallions/Geldings | November Halter Challenge | |
| 8 | 11yo Stallions/Geldings | Thanksgiving Show | |
| 8 | 11yo Stallions/Geldings | Turkey Day Classics | |