Erfolge von FJG Jamie
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
| Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stilspringen Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 1 | Zeitspringen Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 1 | Stilspringen Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Klein und Groß in Action | Gestüt Elwen |
| 2 | Dressur Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Little Stars | Turnierstall Lindenhof |
| 2 | 2-Phasen-Springen Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Tage der Stars | Gestüt Elwen |
| 2 | Springpferdeprüfung Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Kreisjugendspiele | VRH Rosenborg |
| 2 | Caprilliprüfung | Lisa-Marie Ritter | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 3 | Robustponys - Erwachsene | Leila Nohlmanns | Weihnachtsshowevent | VRH-Treff |
| 3 | Dressur Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Tage der Stars | Turnierstall Lindenhof |
| 3 | Stilspringprüfung Kl. E Junge Reiter |
Lisa-Marie Ritter | Springfestival | VRH-Treff |
| 3 | Springreiterwettbewerb | Lisa-Marie Ritter | Kreisjugendspiele | VRH Rosenborg |
| 4 | Dressur Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Klein und Groß in Action | Gestüt Elwen |
| 4 | Pas de Deux Kl. E mit Leila Nohlmanns auf Sunshine |
Lisa-Marie Ritter | Im Gleichschritt | VRH-Treff |
| 5 | Pony Zuchtstutenschau | Lisa-Marie Ritter | Zuchtpferdetag | Warwick Hall Showgrounds |
| 6 | Springen Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Little Stars | Turnierstall Lindenhof |
| 6 | Kombi-Prüfung Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Klein und Groß in Action | Gestüt Elwen |
| 8 | Springen Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Spontanturnier | Turnierstall Kleemann |
| 9 | Springreiterprüfung Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 10 | Glücksspringen Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Tage der Stars | Gestüt Elwen |
| 11 | Dressur Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Spontanturnier | Turnierstall Kleemann |
| 12 | Robustponyschau ab 3 Jahren |
Lisa-Marie Ritter | Little Stars | Turnierstall Lindenhof |
| 12 | Mutter-Tochter-Schau (+ Waldzauber) |
Leila Nohlmanns | Familientag | Turnierstall Kleemann |
| 17 | Stilspringen Kl. E | Lisa-Marie Ritter | Jump around the World - Australia | Turnierstall Wittingen |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
| Rank | Class | Event | |
|---|---|---|---|
| Draft Horse Association | |||
| TT | Dam + Foal (Foal: Waldzauber) |
Draft Horse Challenge III | |
| TT | Dam + Foal (Foal: Waldzauber) |
Draft Horse State Show | |
| TT | Dam + Foal (Foal: Waldzauber) |
Spring Show | |
| TT | Dam + Foal (Foal: Waldzauber) |
St Patrick`s Day Show | |