Erfolge von RGE Daiva Haridrottir Dw
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
| Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Springpferdeprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
| 3 | Geländespringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
| 5 | Springen 100cm | Leila Nohlmanns | 1. Quali; Pony Cup Showjumping | Sim Horses International |
| 5 | Springen Kl. A | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
| 5 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Kleines Turnier für Kurzentschlossene | Ponyzucht Kleemann |
| 5 | Springen Kl. A* | Leila Nohlmanns | SpringStart | Gestüt Rheinau |
| 6 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Slow Motion | Gestüt Fürstenwalde |
| 6 | Caprilli A | Leila Nohlmanns | Kleines Turnier für Kurzentschlossene | Ponyzucht Kleemann |
| 6 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
| 9 | Springen 100cm | Leila Nohlmanns | 2. Quali; Pony Cup Showjumping | Sim Horses International |
| 9 | Springen Kl. A** | Leila Nohlmanns | SpringStart | Gestüt Rheinau |
| 9 | Felias Mutter-Kind-Schau mit Inez |
Simon Ontrup | Wir sagen Tschüss | Turnierstall Kleemann |
| 11 | Stilspringen Kl. A | Leila Nohlmanns | Kleines Turnier für Kurzentschlossene | Ponyzucht Kleemann |
| 12 | Stilspringen Kl. A | Leila Nohlmanns | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
| 12 | Zeitspringen Kl. A** | Leila Nohlmanns | SpringStart | Gestüt Rheinau |
| 14 | Stilspringen Kl. A** | Leila Nohlmanns | SpringStart | Gestüt Rheinau |
| 15 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Nacht der Dressurpferde | Turnierstall Zille |
| 20 | Stutenschau | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
| Rank | Class | Event | |
|---|---|---|---|
| Draft Horse Association | |||
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse Challenge III | |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse State Show | |
| RCh | Norwegian Fjord Breeder Class | Spring Show | |
| Ch | Norwegian Fjord Breeder Class | St Patrick`s Day Show | |