Erfolge von FJG Daphnée
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
| Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stilspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 2 | Dressurprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Karrierestart | VRH-Treff |
| 3 | Stuten-Fohlenschau + Eirin |
Leila Nohlmanns | Zuchtpferdetag | Warwick Hall Showgrounds |
| 3 | Dressur Kl. A | Leila Nohlmanns | Dressur und Springen Klasse A | Turnierstall Wittingen |
| 4 | Caprilliprüfung | Leila Nohlmanns | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 5 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Leila Nohlmanns | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 5 | Zeitspringen Kl. E | Leila Nohlmanns | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 5 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
| 5 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Einsteigerturnier | Turnierstall Wittingen |
| 5 | Springen Kl. E | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
| 5 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | dressiert | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 6 | Distanz EFR 15km |
Leila Nohlmanns | Distanztag | Turnierstall Wittingen |
| 6 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Leila Nohlmanns | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
| 7 | Springen Kl. E | Leila Nohlmanns | Einsteigerturnier | Turnierstall Wittingen |
| 7 | Dressurpferdeprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
| 9 | Dressur Kl. E | Leila Nohlmanns | Frühjahrstanz | Turnierstall Kleemann |
| 11 | Mutter-Tochter-Schau (+ Siv) |
Helena Misker | Familientag | Turnierstall Kleemann |
| 11 | Springen Kl. A | Leila Nohlmanns | Dressur und Springen Klasse A | Turnierstall Wittingen |
| 17 | Dressurprüfung Kl. E | Leila Nohlmanns | Dressurturnier | VRH-Treff |
| 24 | Stutenschau | Leila Nohlmanns | Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
| Rank | Class | Event | |
|---|---|---|---|
| Draft Horse Association | |||
| TT | Dam & Foal (Foal: Siv) |
Draft Horse Challenge | |
| TT | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | Draft Horse Challenge | |
| TT | Dam & Foal (Foal: Siv) |
Draft Horse Challenge | |
| TT | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | Draft Horse Challenge | |
| Ch | Dam + Foal (Foal: Siv) |
Draft Horse Challenge III | |
| RCh | Training Level Dressage | Draft Horse Challenge III | |
| RCh | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
Draft Horse Challenge III | |
| TT | Dam + Foal (Foal: Siv) |
Draft Horse State Show | |
| TT | Training Level Dressage | Draft Horse State Show | |
| TT | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
Draft Horse State Show | |
| Ch | Dam & Foal (Foal: Siv) |
February Show | |
| TT | Senior Mare Halter | February Show | |
| TT | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | February Show | |
| Ch | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
Spring Show | |
| TT | Training Level Dressage | Spring Show | |
| TT | Dam + Foal (Foal: Siv) |
Spring Show | |
| Ch | Dam + Foal (Foal: Siv) |
St Patrick`s Day Show | |
| RCh | Training Level Dressage | St Patrick`s Day Show | |
| TT | Level II Jumpers (2ft6-3ft) |
St Patrick`s Day Show | |
| Ch | Senior Mare Halter | Valentine`s Day Show | |
| RCh | Dam & Foal (Foal: Siv) |
Valentine`s Day Show | |
| TT | Level Two Jumpers (2ft6-3ft) | Valentine`s Day Show | |