Erfolge von RGE Élaine GN
Nationale Erfolge
Sortieren nach:Platz Datum
| Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Springen Kl. L | Markus Hemsheim | SpringStart | Gestüt Rheinau |
| 1 | Zeitspringen Kl. M** | Markus Hemsheim | 4. Edelburger Springchampionat | Turnierstall Loarbach |
| 1 | Springprüfung Kl. S Stechen |
Anna Becker | Springwunder | Reitverein Kronenhof |
| 1 | Geländespringen Kl. A | Markus Hemsheim | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
| 2 | Springpferdeprüfung Kl. S* | Anna Becker | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 2 | Springprüfung Kl. S | Anna Becker | Tage der Stars | Turnierstall Lindenhof |
| 2 | Springprüfung Kl. S Vorrunde |
Anna Becker | Springwunder | Reitverein Kronenhof |
| 2 | Zeitspringen Kl. S mit Stechen |
Anna Becker | Jump around the World - Australia | Turnierstall Wittingen |
| 2 | Springen Kl. S | Anna Becker | Tag der Klasse S | Turnierstall Wittingen |
| 3 | Stilspringen Kl. S* | Anna Becker | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 3 | Springprüfung Kl. S* | Anna Becker | Black Eagle Jumpers | Warwick Hall Showgrounds |
| 3 | Springen Kl. M | Anna Becker | Fly me to the Moon | Turnierstall Lindenhof |
| 3 | Springen Kl. M | Markus Hemsheim | Mix`d Up | Privatgestüt Norderney |
| 4 | Punktespringen Kl. S | Anna Becker | Springwunder | Reitverein Kronenhof |
| 4 | Springen Kl. M* Mannschaftswertung |
Markus Hemsheim | Großen Preis des Mannschaftsspringens | Turnierstall Borome |
| 4 | Springen Kl. S* | Anna Becker | United Kingdom Jumpers Cup | Warwick Hall Showgrounds |
| 4 | Springprüfung Kl. S* | Anna Becker | Tage der Stars | Turnierstall Lindenhof |
| 5 | Quissadis Springen Kl. S* | Anna Becker | Lebende Legenden | VRH-Treff |
| 5 | Knock-Out-Springen Kl. M | Anna Becker | Zweisamkeit | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 5 | Zeitspringen Kl. S* | Anna Becker | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 5 | Zeitspringen Kl. S* | Anna Becker | Höher und Höher | Turnierstall Loarbach |
| 6 | Springprüfung Kl. S* | Anna Becker | Bye-Bye-Turnier | Res Gestae Equorum |
| 7 | Springen Kl. S* | Anna Becker | CSN Norwich Jumpers Event | Warwick Hall Showgrounds |
| 7 | Zeitspringen Kl. S mit Stechen |
Anna Becker | Jump around the World - Australia | Turnierstall Wittingen |
| 7 | Stilspringen Kl. M* | Markus Hemsheim | 4. Edelburger Springchampionat | Turnierstall Loarbach |
| 7 | Barrierespringen Kl. S* | Anna Becker | Großer Preis von Rheinau | Gestüt Rheinau |
| 7 | Zeitspringen Kl. M | Markus Hemsheim | Springturnier | Turnierstall Kleemann |
| 8 | Stilspringen Kl. L | Markus Hemsheim | SpringStart | Gestüt Rheinau |
| 8 | Springen Kl. M | Anna Becker | Fly High IV | Veranstaltungszentrum Sternhof |
| 8 | Mächtigkeitsspringen Kl. S | Anna Becker | Bye-Bye-Turnier | Res Gestae Equorum |
| 8 | Springen Kl. M | Markus Hemsheim | Dressur- und Springturnier der Extraklasse | Gestüt Hasso von Hugo |
| 9 | Springprüfung Kl. M | Anna Becker | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
| 9 | Geländespringen Kl. A | Anna Becker | Springen im Mai | Turnierstall Kleemann |
| 10 | Mächtigkeitsspringen Kl. S* | Anna Becker | Großer Preis von Rheinau | Gestüt Rheinau |
| 10 | Springpferdeprüfung Kl. M** | Markus Hemsheim | 4. Edelburger Springchampionat | Turnierstall Loarbach |
| 13 | Zeitspringen Kl. M* | Markus Hemsheim | 4. Edelburger Springchampionat | Turnierstall Loarbach |
| 13 | Springpferdeprüfung Kl. M* | Markus Hemsheim | 4. Edelburger Springchampionat | Turnierstall Loarbach |
| 13 | Zeitspringen Kl. L | Markus Hemsheim | SpringStart | Gestüt Rheinau |
| 14 | Zwei-Phasen-Springen Kl. S* | Anna Becker | Großer Preis von Rheinau | Gestüt Rheinau |
Erfolge auf SAI
Die SAI-Erfolge werden standardmäßig nach Datum sortiert angezeigt!
| Rank | Class | Event | |
|---|---|---|---|
| All Sim Jumping Association | |||
| RCh | Level Three Jumpers I (3ft3-3ft6) |
Alltech National Horse Show | |
| 1 | Level Three Jumpers III (3ft3-3ft6) |
Alltech National Horse Show | |
| 7 | Level Three Jumpers IV (3ft3-3ft6) |
Alltech National Horse Show | |
| 9 | Level Three Jumpers I (3ft3-3ft6) |
German Masters | |
| 9 | Level Three Jumpers IV (3ft3-3ft6) |
German Masters | |
| Ch | Level Three Jumpers IV (3ft3-3ft6) |
HITS Culpeper Finals | |
| 1 | Level Three Jumpers III (3ft3-3ft6) |
HITS Culpeper Finals | |
| 1 | Level Three Jumpers III (3ft3-3ft6) |
Northern Victorian World Cup Festival | |
| 9 | Level Three Jumpers I (3ft3-3ft6) |
Northern Victorian World Cup Festival | |
| 9 | Level Three Jumpers II (3ft3-3ft6) |
Northern Victorian World Cup Festival | |
| RCh | Level Three Jumpers II (3ft3-3ft6) |
Pennsylvania International Horse Show | |
| 9 | Level Three Jumpers IV (3ft3-3ft6) |
Pennsylvania International Horse Show | |
| RCh | Level Three Jumpers III (3ft3-3ft6) |
The Masters | |
| RCh | Level Three Jumpers IV (3ft3-3ft6) |
The Masters | |
| RCh | Level Three Jumpers II (3ft3-3ft6) |
The Royal Horse Show | |
| 3 | Level Three Jumpers IV (3ft3-3ft6) |
The Royal Horse Show | |
| 5 | Level Three Jumpers I (3ft3-3ft6) |
The Royal Horse Show | |
| 6 | Level Three Jumpers III (3ft3-3ft6) |
The Royal Horse Show | |
| 5 | Level Three Jumpers III (3ft3-3ft6) |
Washington International Horse Show | |
| 6 | Level Three Jumpers II (3ft3-3ft6) |
Washington International Horse Show | |
| All Sim Rare Breeds Association | |||
| Ch | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Six-Bar |
August Show I Horses | |
| RCh | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 |
August Show I Horses | |
| TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Gamblers Choice |
August Show I Horses | |
| TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Six-Bar |
August Show II Horses | |
| TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 |
August Show II Horses | |
| TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Gamblers Choice |
August Show II Horses | |
| Ch | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 |
August Show III Horses | |
| TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Gamblers Choice |
August Show III Horses | |
| TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Six-Bar |
August Show III Horses | |
| RCh | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Six-Bar |
August Show IV Horses | |
| TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 |
August Show IV Horses | |
| TT | Level VIII Jumping 4ft6-4ft9 / Choice |
August Show IV Horses | |